| 2月13日唐山鋼材市場H型鋼價(jià)格行情 |
|
| 聲明:信息均來源網(wǎng)絡(luò),該文觀點(diǎn)僅代表原作者本人,文章及圖片版權(quán)歸原作者所有 |
品名 規(guī)格(mm) 材質(zhì) 產(chǎn)地 價(jià)格(元/噸) 漲跌 備注
熱軋H型鋼 150*75*5*7 Q235B 鑫億源 3960 -20 過磅
熱軋H型鋼 198*99*4.5*7 Q235B 弘泰 3980 -20 過磅
熱軋H型鋼 200*100*5.5*8 Q235B 津西 3590 - -
熱軋H型鋼 200*200*8*12 Q235B 津西 3660 - -
熱軋H型鋼 200*200*8*12 Q235B 天柱 3650 - -
熱軋H型鋼 248*124*5*8 Q235B 金瑞城 3980 -20 過磅
熱軋H型鋼 250*125*6*9 Q235B 津西 3590 - -
熱軋H型鋼 250*250*9*14 Q235B 寶得 3630 - -
熱軋H型鋼 300*300*10*15 Q235B 津西 3790 - -
熱軋H型鋼 300*300*10*15 Q235B 包鋼 3780 - -
熱軋H型鋼 396*199*7*11 Q235B 天柱 3610 - -
熱軋H型鋼 400*200*8*13 Q235B 津西 3630 - -
熱軋H型鋼 400*200*8*13 Q235B 寶得 3620 - -
熱軋H型鋼 588*300*12*20 Q235B 津西 3760 - -
熱軋H型鋼 588*300*12*20 Q235B 新泰 3750 - -
熱軋H型鋼 700*300*13*24 Q235B 津西 3780 - -
熱軋H型鋼 250*250*9*14 Q345B 津西 3910 - -
熱軋H型鋼 300*300*10*15 Q345B 津西 4000 - -
熱軋H型鋼 400*200*8*13 Q345B 津西 3900 - -
熱軋H型鋼 500*200*10*16 Q345B 津西 3870 - -
|
|
|
| [關(guān)閉] [頂部] |
| 免責(zé)聲明:該文觀點(diǎn)僅代表原作者本人,文章及圖片版權(quán)歸原作者所有,如有侵權(quán)請聯(lián)系我們(QQ:2969777852),我們立刻刪除。內(nèi)容均來源于原創(chuàng)和網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載,僅供參考查閱,無任何盈利目的,所有內(nèi)容僅代表個(gè)人觀點(diǎn),與本網(wǎng)站無關(guān)。本信息真實(shí)性未經(jīng)114信息網(wǎng)證實(shí),未經(jīng)許可,不得轉(zhuǎn)載。 |
|
|
|
|
|
|
 |
最新資訊 |
|
|
|
 |
|
|
 |
熱門文章 |
|
|
|
 |
|
|