| 2023年3月31日寧波鍍鋅板卷價格今日報價表 | |||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質 | 價格 | 漲跌 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鍍鋅板卷 | 2.0*1000*C | 浙江協(xié)和 | SGCC | 5090 | 漲20 | ||
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | 浙江協(xié)和 | SGCC | 5090 | 漲20 | ||
| 鍍鋅板卷 | 0.6*1000*C | 浙江協(xié)和 | SGCC | 5240 | 漲20 | ||
| 鍍鋅板卷 | 2.0*1000*C | 寧波東沙 | SGCC | 5170 | 漲20 | ||
| 鍍鋅板卷 | 1.5*1000*C | 寧波東沙 | SGCC | 5170 | 漲20 | ||
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | 寧波東沙 | SGCC | 5170 | 漲20 | ||








