| 2月13日上海鋼材市場中厚板價(jià)格行情 |
|
| 聲明:信息均來源網(wǎng)絡(luò),該文觀點(diǎn)僅代表原作者本人,文章及圖片版權(quán)歸原作者所有 |
品名 規(guī)格 材質(zhì) 價(jià)格(元/噸) 產(chǎn)地 漲跌 備注
普中板 6*2000*8000 Q235B 4790 馬鋼 +20 貨少
普中板 8*2000*8000 Q235B 4530 馬鋼 +20 貨少
普中板 8*1800*8000 Q235B 4140 西城 +20 貨少
普中板 10*2000*8000 Q235B 4490 馬鋼 +20 貨少
普中板 10*1800*8000 Q235B 4240 營口 +20 貨少
普中板 10*1800*8000 Q235B 4160 西城 +20 貨少
普中板 12*2000*8000 Q235B 4200 營口 +20 貨少
普中板 12*2000*8000 Q235B 4300 馬鋼 +20 貨少
普中板 12*1800*8000 Q235B 4060 西城 +20 貨少
普中板 14*2000*8000 Q235B 3980 馬鋼 +20 貨少
普中板 14*1800*8000 Q235B 3970 西城 +20 貨少
普中板 16-20*2000*8000 Q235B 3970 馬鋼 +20 貨少
普中板 16-20*2000*8000 Q235B 3980 營口 +20 -
普中板 16-20*2000*8000 Q235B 3990 韶鋼 +20 -
普中板 16-20*2000*8000 Q235B 3990 濟(jì)鋼 +20 -
普中板 16-20*2000*8000 Q235B 3990 柳鋼 +20 -
普中板 16-20*2000*8000 Q235B 3950 唐中厚 +20 貨少
普中板 16-20*2000*8000 Q235B 3900 西城 +20 貨少
普中板 16-20*2000*8000 Q235B 3900 兆順 +20 -
普中板 16-20*2000*8000 Q235B 3900 長達(dá) +20 -
普中板 16-20*2000*8000 Q235B 3940 萍鋼 +20 -
普中板 20*2000*8000 Q235B 3970 馬鋼 +20 貨少
普厚板 20-30*2000*8000 Q235B 4030 馬鋼 +20 貨少
普厚板 30*2000*8000 Q235B 3980 濟(jì)鋼 +20 -
普厚板 40*2000*8000 Q235B 3990 柳鋼 +20 -
普厚板 40-50*2000*8000 Q235B 4020 柳鋼 +20 -
普厚板 40-50*2200*8000 Q235B 3960 長達(dá) +20 毛邊
普厚板 40-50*2200*8000 Q235B 4090 唐中厚 +20 -
普厚板 40-50*2000*8000 Q235B 4040 福建三鋼 +20 -
普厚板 40-50*2000*8000 Q235B 4080 營口 +20 -
特厚板 70-80*2000*8000 Q235B 4230 長達(dá) +20 -
特厚板 80-100*2000*8000 Q235B 4210 長達(dá) +20 -
特厚板 110-120*2000*8000 Q235B 4260 長達(dá) +20 -
|
|
|
| [關(guān)閉] [頂部] |
| 免責(zé)聲明:該文觀點(diǎn)僅代表原作者本人,文章及圖片版權(quán)歸原作者所有,如有侵權(quán)請聯(lián)系我們(QQ:2969777852),我們立刻刪除。內(nèi)容均來源于原創(chuàng)和網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載,僅供參考查閱,無任何盈利目的,所有內(nèi)容僅代表個(gè)人觀點(diǎn),與本網(wǎng)站無關(guān)。本信息真實(shí)性未經(jīng)114信息網(wǎng)證實(shí),未經(jīng)許可,不得轉(zhuǎn)載。 |
|
|
|
|
|
|
 |
最新資訊 |
|
|
|
 |
|
|
 |
熱門文章 |
|
|
|
 |
|
|