| 2026年1月5日溫州熱軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)行情 | ||||||
| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | |
| 熱軋板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 3440 | - | |
| 熱軋板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 3430 | - | |
| 熱軋板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 3380 | - | |
| 熱軋板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 3380 | - | |
| 熱軋板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 3370 | - | |
| 熱軋板卷 | 7.5*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 3370 | - | |
| 熱軋板卷 | 9.5*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 3370 | - | |
| 熱軋板卷 | 11.5*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 3400 | - | |








